| | Horas de Vuelo por Aeronave |
| | Piloto | NOMBRE | Aeronave | | Horas | | Grado |
| | ARA003 | Fernandez Carlos Jose | Tte. de Fragata |
| | B703 | | 707-300 | 4.72 |
| | ETAR | | Super Etendard | 3.42 |
| | F28 | | F-28 Fellowship | 1.67 |
| | DC92 | | DC-9-20 | 0.83 |
| | DC91 | | DC-9-10 | 0.67 |
| | LJ45 | | 45 | 0.58 |
| | 11.88 |
| | ARA005 | Ibarra Mario Eduardo | Vicealmirante |
| | P3 | | P-3 Orion | 258.90 |
| | C17 | | C-17 Globemaster 3 | 227.85 |
| | B732 | | 737-200 | 224.25 |
| | DHC6 | | DHC-6 Twin Otter | 203.17 |
| | C208 | | 208 Grand Caravan | 95.83 |
| | B742 | | 747-200 | 82.45 |
| | C130 | | C-130 Hercules | 70.70 |
| | BE58 | | 58 Baron | 36.48 |
| | DC3 | | DC-3 | 24.90 |
| | M20T | | Bravo | 16.08 |
| | H47 | | CH-47 Chinook | 12.28 |
| | GLID | | X | 9.98 |
| | H64 | | AH-64 Longbow Apache | 9.92 |
| | B212 | | 212 | 9.87 |
| | DHC2 | | DHC-2 Beaver | 7.07 |
| | ETAR | | Super Etendard | 5.97 |
| | C182 | | 182 Skylane | 5.63 |
| | UH1 | | Huey | 3.03 |
| | BE20 | | 200 Super King Air | 2.52 |
| | PC9 | | PC-9 Hudournik | 2.28 |
| | R22 | | R-22 Beta | 2.00 |
| | S2T | | S-2 Turbo Tracker | 1.52 |
| | F22 | | Raptor | 1.47 |
| | RFAL | | Rafale | 1.13 |
| | C152 | | A152 Aerobat | 0.97 |
| | C172 | | 172 Skyhawk | 0.83 |
| | F14 | | F-14 Tomcat | 0.75 |
| | B350 | | Super King Air 350 | 0.38 |
| | 1,318.22 |
| | ARA006 | Manzini Maximiliano Andres | Cadete |
| | B350 | | Super King Air 350 | 0.75 |
| | 0.75 |
| | ARA019 | Boggiani Pedro | Cap. de Navio |
| | B752 | | 757-200 | 76.38 |
| | C17 | | C-17 Globemaster 3 | 68.95 |
| | P3 | | P-3 Orion | 45.47 |
| | B737 | | 737-700 | 42.35 |
| | MD83 | | MD-83 | 35.12 |
| | DHC6 | | DHC-6 Twin Otter | 26.93 |
| | DC3 | | DC-3 | 14.93 |
| | C130 | | C-130 Hercules | 12.40 |
| | B732 | | 737-200 | 9.07 |